Friederike-Fliedner-Haus
Unsere Preise ab 01.01.2023
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeentgelt | 49,74 € | 63,67 € | 79,85 € | 96,71 € | 104,27 € |
EEE* | 43,69 € | 43,69 € | 43,69 € | 43,69 € | 43,69 € |
Pflegeberufeumlage | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € |
Unterkunft | 15,47 € | 15,47 € | 15,47 € | 15,47 € | 15,47 € |
Verpflegung | 10,32 € | 10,32 € | 10,32 € | 10,32 € | 10,32 € |
Investitionskosten | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
Gesamt | 93,43 € | 107,36 € | 123,54 € | 140,40 € | 147,96 € |
*Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil der Bewohner der Pflegegrade 2 bis 5 am Pflegeentgelt beträgt 35,38 € je Tag. Dieser Betrag und das Pflegeentgelt des Pflegegrad 1 ist nicht durch die Pflegekassenleistung abgedeckt.
Der monatliche einrichtungseinheitliche Eigenanteil (30,42 Tage) am Pflegeentgelt beträgt 1.076,26 € in den Pflegegraden 2 - 5.