Haus Felizitas
Unsere Preise
Die Preise gelten je Tag (gültig ab dem 01.01.2021).
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeentgelt* | 82,25 € | 85,23 € | 88,23 € | 91,22 € | 94,20 € |
Unterkunft/Verpflegung | 16,46 € | ||||
Investitionskosten | 12,32 € | ||||
Pflegeberufeumlage | 0,66 € | ||||
Gesamt | 111,69 € | 114,67 € | 117,67 € | 120,66 € | 123,64 € |
* Die Beförderungskosten sind pflegegradunabhängig im Pflegeentgelt enthalten. Erfolgt die Beförderung von der Wohnung zur Tagespflegeeinrichtung und zurück in Eigenregie des Gastes, wird ihm von der Pflegeeinrichtung ein Betrag in Höhe von 10,00 €/pro Tag für gesparte Beförderungsaufwendungen zurückerstattet.
Nähere Infos erhalten Sie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.