Haus Felizitas
Unsere Preise
Die Tagespreise ab dem 01.01.2021
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeentgelt | 38,68 € | 46,52 € | 62,70 € | 79,56 € | 87,12 € |
EEE* | (38,68 €) | (21,21 €) | (21,21 €) | (21,21 €) | (21,21 €) |
Ausbildungsumlage | 1,07 € | ||||
Pflegeberufeumlage (ab dem 1.4.2020) |
1,43 € | ||||
Unterkunft | 13,06 € | ||||
Verpflegung | 8,70 € | ||||
Investitionskosten | 23,01 € | ||||
Gesamt | 85,95 € | 93,79 € | 109,97 € | 126,83 € | 134,39 € |
*Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil der Bewohner der Pflegegrade 2 bis 5 am Pflegeentgelt beträgt 21,21 € je Tag. Dieser Betrag und das Pflegeentgelt des Pflegegrad 1 ist nicht durch die Pflegekassenleistung abgedeckt.
Der monatliche einrichtungseinheitliche Eigenanteil (30,42 Tage) am Pflegeentgelt beträgt 645,22 € in den Pflegegraden 2 - 5. Der gesamte monatliche Eigenanteil beträgt 2.076,18 €.