Haus Felizitas
Unsere Preise ab dem 01.04.2021
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegeentgelt pro Tag | 44,10 € | 56,64 € | 72,82 € | 89,68 € | 97,24 € |
Ausbildungsumlage | 0,54 € | ||||
Pflegeberufeumlage | 1,43 € | ||||
Unterkunft und Verpflegung | 22,96 € | ||||
Investitionskosten | 18,28 € | ||||
Gesamtkosten/Tag | 87,31 € | 99,85 € | 116,03 € | 132,89 € | 140,45 € |
Gesamtkosten/Monat (30,42 Tage) | 2.655,97 € | 3.037,44 € | 3.529,63 € | 4.042,51 € | 4.272,49 € |
Eigenanteil/Monat | 2.655,97 € | 2.267,44 € | 2.267,63 € | 2.267,51 € | 2.267,49 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) der Bewohner/innen der Pflegegrade 2-5 am Pflegeentgelt (in der Übersichtstabelle bereits berücksichtig) beträgt
- 31,33 € pro Tag
- 952,99 € pro Monat
Dieser Betrag und das Pflegeentgelt des Pflegegrad 1 ist nicht durch die Pflegekassenleistung abgedeckt.