St. Josefshaus Refrath
Unsere Preise
Die Tagespreise ab dem 01.02.2023
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeentgelt | 47,53 € | 60,81 € | 76,98 € | 93,84 € | 104,40 € |
Pflegeumlage | 4,76 € | ||||
Unterkunft | 20,67 € | ||||
Verpflegung | 15,92 € | ||||
Investitionskosten* | 21,62 € | ||||
Gesamt | 113,00 € | 126,28 € | 142,45 € | 159,31 € | 166,87 € |
*Die Investitionskosten werden ab Pflegegrad 2 von der Kommune direkt an uns überwiesen.