St. Josefshaus Refrath
Unsere Preise
Die Tagespreise ab dem 01.06.2019:
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegeentgelt | 45,52 € | 54,51 € | 70,69 € | 87,55 € | 95,11 € |
EEE* | (42,52 €) | (29,20 €) | (29,20 €) | (29,20 €) | (29,20 €) |
Ausbildungsumlage | 4,32 € | ||||
Unterkunft | 19,96 € | ||||
Verpflegung | 15,37 € | ||||
Investitionskosten ** | 24,12 € | ||||
Gesamt | 106,29 € | 118,28 € | 134,46 € | 151,32 € | 158,88 € |
*Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil der Bewohner der Pflegegrade 2 bis 5 am Pflegeentgelt beträgt durchschnittlich 29,20 € je Tag. Dieser Betrag und das Pflegeentgelt des Pflegegrad 1 ist nicht durch die Pflegekassenleistung abgedeckt. Der monatliche einrichtungseinheitliche Eigenanteil (30,42 Tage) am Pflegeentgelt beträgt 888,32 € in den Pflegegraden 2 - 5. Der gesamte Eigenanteil beträgt 2.828,27 €.
**Die Investitionskosten in einem Doppelzimmer betragen 21,62 € täglich.